| mieszkanie_ID | Nr | Cena | Piętro | Pow. mieszkania | Pow. sprzedażowa | Status | mieszkanie_post_status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.190 | Enklava I etap / 40 - M65 | 924.560,00 | 1 | 69,07 | 104.86 | Dostępne | publish |
| 1.191 | Enklava I etap / 40 - M66 | 893.360,00 | 2 | 64,38 | 91.93 | Dostępne | publish |
| 1.192 | Enklava I etap / 41 - M67 | 914.160,00 | 1 | 69,07 | 104.86 | Dostępne | publish |
| 1.193 | Enklava I etap / 41 - M68 | 882.960,00 | 2 | 64,38 | 91.93 | Dostępne | publish |
| 1.194 | Enklava I etap / 42 - M69 | 820.000,00 | 1 | 69,07 | 104.86 | Dostępne | publish |
| 1.195 | Enklava I etap / 42 - M70 | 818.000,00 | 2 | 64,38 | 91.93 | Dostępne | publish |
| 1.196 | Enklava I etap / 43 - M71 | 914.160,00 | 1 | 69,07 | 104.86 | Rezerwacja ustna | publish |
| 1.197 | Enklava I etap / 43 - M72 | 882.960,00 | 2 | 64,38 | 91.93 | Dostępne | publish |
| 1.198 | Enklava I etap / 44 - M73 | 924.560,00 | 1 | 69,07 | 104.86 | Dostępne | publish |
| 1.199 | Enklava I etap / 44 - M74 | 893.360,00 | 2 | 64,38 | 91.93 | Dostępne | publish |
| 1.210 | Enklava I etap / 58 - M101 | 984.740,00 | 1 | 63,79 | 99.58 | Dostępne | publish |
| 1.211 | Enklava I etap / 58 - M102 | 1.016.540,00 | 2 | 64,41 | 90.14 | Dostępne | publish |
| 1.212 | Enklava I etap / 59 - M103 | 974.140,00 | 1 | 63,79 | 99.58 | Dostępne | publish |
| 1.213 | Enklava I etap / 59 - M104 | 1.005.940,00 | 2 | 64,41 | 90.14 | Dostępne | publish |
Szanowni Państwo,
w związku z reorganizacją inwestycji w zakresie etapowania, rozpoczęcie sprzedaży w zmienionym kształcie planowane jest na koniec IV kwartału br. Przewidywane ceny mieszkań wraz z pomieszczeniami parkingowymi i gospodarczymi od 794.000 złotych.